当前位置:中国农民网 > 经销市场 > 正文

50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年12月1-10日)

时间:2017-12-14 09:36 来源:国家统计局 作者: 阅读: 次

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.41 0.02 0.3
面  粉 富强粉 千克 6.31 0.04 0.6
面  粉 标准粉 千克 5.25 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.87 -0.02 -0.4
花生油 压榨一级 28.07 0.05 0.2
大豆油 5L桶装 9.92 -0.01 -0.1
菜籽油 一级散装 14.01 0.03 0.2
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.81 0.37 1.4
猪  肉 五花肉 千克 28.32 0.26 0.9
牛  肉 腿肉 千克 68.32 0.28 0.4
羊  肉 腿肉 千克 64.28 0.20 0.3
白条鸡 千克 22.90 0.07 0.3
鸡胸肉 千克 20.40 0.10 0.5
白条鸭 千克 18.46 -0.03 -0.2
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 10.98 0.29 2.7
活鲤鱼   千克 15.41 0.05 0.3
活草鱼   千克 17.16 -0.08 -0.5
带  鱼   千克 38.55 0.07 0.2
大白菜   千克 2.52 -0.08 -3.1
油  菜   千克 5.32 -0.03 -0.6
芹  菜   千克 6.33 -0.11 -1.7
黄  瓜   千克 6.58 0.15 2.3
西红柿   千克 6.26 0.01 0.2
豆  角   千克 11.52 0.63 5.8
土  豆   千克 4.02 0.03 0.8
苹  果 富士苹果 千克 11.61 0.06 0.5
香  蕉 国产 千克 5.94 0.37 6.6
注:上期为2017年11月21-30日。
(国家统计局)

(责任编辑:)